Асноўны цвік
Код тавару. | Дыяметр (мм) | Даўжыня (мм) |
19.02.14.06080245 | Φ8 | 245 |
19.02.14.06080260 | 260 | |
19.02.14.06080275 | 275 | |
19.02.14.06080290 | 290 | |
19.02.14.06080305 | 305 | |
19.02.14.06080320 | 320 | |
19.02.14.06080335 | 335 | |
19.02.14.06080350 | 350 | |
19.02.14.06080365 | 365 | |
19.02.14.06080425 | 425 | |
19.02.14.06090245 | Φ9 | 245 |
19.02.14.06090260 | 260 | |
19.02.14.06090275 | 275 | |
19.02.14.06090290 | 290 | |
19.02.14.06090305 | 305 | |
19.02.14.06090320 | 320 | |
19.02.14.06090335 | 335 | |
19.02.14.06090350 | 350 | |
19.02.14.06090365 | 365 | |
19.02.14.06090425 | 425 | |
19.02.14.06100245 | Φ10 | 245 |
19.02.14.06100260 | 260 | |
19.02.14.06100275 | 275 | |
19.02.14.06100290 | 290 | |
19.02.14.06100305 | 305 | |
19.02.14.06100320 | 320 | |
19.02.14.06100335 | 335 | |
19.02.14.06100350 | 350 | |
19.02.14.06100365 | 365 | |
19.02.14.06100425 | 425 |
Кортекс шруба
Код тавару. | Дыяметр (мм) | Даўжыня (мм) |
22.01.14.02040025 | Φ4,0 | 25 |
22.01.14.02040030 | 30 | |
22.01.14.02040035 | 35 | |
22.01.14.02040040 | 40 | |
22.01.14.02040045 | 45 | |
22.01.14.02040050 | 50 | |
22.01.14.02040055 | 55 | |
22.01.14.02040060 | 60 | |
22.01.14.02040065 | 65 | |
22.01.14.02040070 | 70 | |
22.01.14.02040075 | 75 | |
22.01.14.02040080 | 80 | |
22.01.14.02040085 | 85 | |
22.01.14.02040090 | 90 | |
22.01.14.02040095 | 95 | |
22.01.14.02040100 | 100 |
Шапка
Код тавару. | Дыяметр (мм) | Даўжыня (мм) |
24.02.14.01085010 | Φ8,5 | 10 |
24.02.14.01085015 | 15 | |
24.02.14.01085020 | 20 |