Main ntsia thawv
Yam khoom code. | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) |
14.19.02.06080245 dr hab | Φ8 | 245 |
14.19.02.06080260 Nws | 260 | |
14.19.02.06080275 dr hab | 275 | |
14.19.02.06080290 Nws | 290 | |
14.19.02.06080305 dr hab | 305 | |
14.19.02.06080320 ib | 320 | |
14.19.02.06080335 dr hab | 335 | |
14.19.02.06080350 dr hab | 350 | |
14.19.02.06080365 ib | 365 | |
14.19.02.06080425 dr hab | 425 | |
14.19.02.06090245 dr hab | Φ 9 | 245 |
14.19.02.06090260 Nws | 260 | |
14.19.02.06090275 ib | 275 | |
14.19.02.06090290 Nws | 290 | |
14.19.02.06090305 dr hab | 305 | |
14.19.02.06090320 dr hab | 320 | |
14.19.02.06090335 dr hab | 335 | |
14.19.02.06090350 dr hab | 350 | |
14.19.02.06090365 dr hab | 365 | |
14.19.02.06090425 dr hab | 425 | |
14.19.02.06100245 dr hab | Φ10 | 245 |
14.19.02.06100260 dr hab | 260 | |
14.19.02.06100275 dr hab | 275 | |
14.19.02.06100290 dr hab | 290 | |
14.19.02.06100305 dr hab | 305 | |
14.19.02.06100320 dr hab | 320 | |
14.19.02.06100335 dr hab | 335 | |
14.19.02.06100350 dr hab | 350 | |
14.19.02.06100365 dr hab | 365 | |
14.19.02.06100425 dr hab | 425 |
Cortex ntsia hlau
Yam khoom code. | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) |
14.22.01.020400 25 dr hab | Φ4.0 ua | 25 |
14.22.01.02040030 Nws | 30 | |
14.22.01.02040035 dr hab | 35 | |
14.22.01.02040040 Nws | 40 | |
14.22.01.02040045 dr hab | 45 | |
14.22.01.02040050 dr hab | 50 | |
14.22.01.02040055 dr hab | 55 | |
14.22.01.02040060 Nws | 60 | |
14.22.01.02040065 dr hab | 65 | |
14.22.01.02040070 Nws | 70 | |
14.22.01.02040075 dr hab | 75 | |
14.22.01.02040080 Nws | 80 | |
14.22.01.02040085 dr hab | 85 | |
14.22.01.02040090 Nws | 90 | |
14.22.01.02040095 dr hab | 95 | |
14.22.01.02040100 Nws | 100 |
Cap
Yam khoom code. | Txoj kab uas hla (mm) | Ntev (mm) |
14.24.02.01085010 ib | Ib 8.5 | 10 |
14.24.02.01085015 dr hab | 15 | |
14.24.02.010850 2020 Nws | 20 |