Āhuatanga:
1. Arataki miro raka tikanga aukati i te puta o te tangohanga tīwiri.
2. Ko te hoahoa iti ka awhina i te whakaiti i te riri o te kiko ngohengohe.
3. Ko te pereti raka he mea hanga ki te Grade 3 titanium hauora.
4. He mea hanga ki te Titanium hauora Paetahi 5 nga taarua.
5. Te utu MRI me te CT scan.
6. Te mata anodized.
7. He maha nga korero e waatea ana.
Specification:
Porowhita me te whakahou i te pereti maukati i te wahine
Nama take. | Whakatakotoranga (mm) | |
10.06.22.02003000 | 2 Kohao | 125mm |
10.06.22.11103000 | 11 Kohao, Mauī | 270mm |
10.06.22.11203000 | 11 Kohao, Matau | 270mm |
10.06.22.15103000 | 15 Kohao, Mauī | 338mm |
10.06.22.15203000 | 15 Kohao, Matau | 338mm |
10.06.22.17103000 | 17 Kohao, Mauī | 372mm |
10.06.22.17203000 | 17 Kohao, Matau | 372mm |
Φ5.0mm tīwiri maukati(Puku Torx)
Nama take. | Whakatakotoranga (mm) |
10.06.0350.010113 | Φ5.0*10mm |
10.06.0350.012113 | Φ5.0*12mm |
10.06.0350.014113 | Φ5.0*14mm |
10.06.0350.016113 | Φ5.0*16mm |
10.06.0350.018113 | Φ5.0*18mm |
10.06.0350.020113 | Φ5.0*20mm |
10.06.0350.022113 | Φ5.0*22mm |
10.06.0350.024113 | Φ5.0*24mm |
10.06.0350.026113 | Φ5.0*26mm |
10.06.0350.028113 | Φ5.0*28mm |
10.06.0350.030113 | Φ5.0*30mm |
10.06.0350.032113 | Φ5.0*32mm |
10.06.0350.034113 | Φ5.0*34mm |
10.06.0350.036113 | Φ5.0*36mm |
10.06.0350.038113 | Φ5.0*38mm |
10.06.0350.040113 | Φ5.0*40mm |
10.06.0350.042113 | Φ5.0*42mm |
10.06.0350.044113 | Φ5.0*44mm |
10.06.0350.046113 | Φ5.0*46mm |
10.06.0350.048113 | Φ5.0*48mm |
10.06.0350.050113 | Φ5.0*50mm |
10.06.0350.055113 | Φ5.0*55mm |
10.06.0350.060113 | Φ5.0*60mm |
10.06.0350.065113 | Φ5.0*65mm |
10.06.0350.070113 | Φ5.0*70mm |
10.06.0350.075113 | Φ5.0*75mm |
10.06.0350.080113 | Φ5.0*80mm |
10.06.0350.085113 | Φ5.0*85mm |
10.06.0350.090113 | Φ5.0*90mm |
10.06.0350.095113 | Φ5.0*95mm |
10.06.0350.100113 | Φ5.0*100mm |
Φ4.5 tīwiri uho (Puku Tapaono)
Nama take. | Whakatakotoranga (mm) |
11.12.0345.020113 | Φ4.5*20mm |
11.12.0345.022113 | Φ4.5*22mm |
11.12.0345.024113 | Φ4.5*24mm |
11.12.0345.026113 | Φ4.5*26mm |
11.12.0345.028113 | Φ4.5*28mm |
11.12.0345.030113 | Φ4.5*30mm |
11.12.0345.032113 | Φ4.5*32mm |
11.12.0345.034113 | Φ4.5*34mm |
11.12.0345.036113 | Φ4.5*36mm |
11.12.0345.038113 | Φ4.5*38mm |
11.12.0345.040113 | Φ4.5*40mm |
11.12.0345.042113 | Φ4.5*42mm |
11.12.0345.044113 | Φ4.5*44mm |
11.12.0345.046113 | Φ4.5*46mm |
11.12.0345.048113 | Φ4.5*48mm |
11.12.0345.050113 | Φ4.5*50mm |
11.12.0345.052113 | Φ4.5*52mm |
11.12.0345.054113 | Φ4.5*54mm |
11.12.0345.056113 | Φ4.5*56mm |
11.12.0345.058113 | Φ4.5*58mm |
11.12.0345.060113 | Φ4.5*60mm |
11.12.0345.065113 | Φ4.5*65mm |
11.12.0345.070113 | Φ4.5*70mm |
11.12.0345.075113 | Φ4.5*75mm |
11.12.0345.080113 | Φ4.5*80mm |
11.12.0345.085113 | Φ4.5*85mm |
11.12.0345.090113 | Φ4.5*90mm |
11.12.0345.095113 | Φ4.5*95mm |
11.12.0345.100113 | Φ4.5*100mm |
11.12.0345.105113 | Φ4.5*105mm |
11.12.0345.110113 | Φ4.5*110mm |
11.12.0345.115113 | Φ4.5*115mm |
11.12.0345.120113 | Φ4.5*120mm |
Ko nga pakaru o te radius radius (DRFs) ka puta i roto i te 3 cm o te taha tawhiti o te radius, koinei te tino pakaru o nga peka o runga i waenga i nga wahine pakeke me nga tane pakeke.Ko nga rangahau i kii ko DRF te korero mo te 17% o nga pakaru katoa me te 75% o nga pakaru o te ringa.
Ko nga hua pai e kore e taea te whiwhi ma te whakaheke manipulative me te raima raima.Ka taea e enei whati te huri ngawari ki te tuunga i muri i te whakahaeretanga atawhai, me nga raruraru, penei i te hononga wheua mamae me te koretake o nga hononga ringaringa, ka puta i te mutunga o te waa.Ka mahia nga pokanga ki te rongoa i nga whati radius tawhiti kia taea ai e nga turoro te mahi i te maha o nga mahi kore mamae ki te whakaora i nga mahi noa me te whakaiti i te tupono o te huringa whakaheke, te hauatanga ranei.
Ko te whakahaeretanga o nga DRF mo nga turoro 60 neke atu te pakeke ka mahia ma te whakamahi i nga tikanga e rima e whai ake nei: te punaha pereti raka raka, te whakatika-kore o waho, te piri ki waho, te whakatika waea Kirschner percutaneous, me te raima raima.
Ko nga turoro e mahi ana i te pokanga DRF me te whakaheke tuwhera me te whakatikatika o roto ka nui ake te tupono ki te mate patunga me te tendonitis.
Kua wehea nga kaiwhakatikatika o waho ki nga momo e rua e whai ake nei: te hononga-whakawhiti me te kore-piringa.Ko te kaiwhakatikatika o waho ka aukati i te nekehanga noa o te ringaringa na runga i tana ake whirihoranga.Ka whakamahia nuitia nga kaiwhakatikatika o waho na te mea ka iti te mahi tahi.Ka taea e enei taputapu te whakaheke i te pakaru ma te whakatika tika i nga pakaru pakaru;ka taea e ratou te whakahaere ngawari i nga whara o te kiko ngohengohe me te kore e aukati i nga nekehanga a-ringa o te ringa i roto i te waa maimoatanga.Na reira, ko nga kaiwhakatikatika o waho e kore e piri ana kua tino taunakihia mo te maimoatanga DRF.I roto i nga tekau tau kua pahure ake nei, kua rongonuihia te whakamahinga o nga kaiwhakatikatika o waho (titanium alloys), na te pai o te pai o te koiora, te kaha o te miihini me te aukati waikura.Heoi ano, ko nga kaiwhakatikatika o waho e hanga ana ki te whakarewa, ki te titanium ranei, ka raru pea nga mahi toi i roto i nga karapa tomography (CT), i arai ai nga kairangahau ki te rapu rauemi hou mo nga kaiwhakatikatika o waho.
Ko te whakatikatika o roto i runga i te polyetheretherketone (PEEK) kua rangahauhia me te tono mo te neke atu i te 10 tau.Ko te taputapu PEEK nga painga e whai ake nei i runga i nga taonga e whakamahia ana mo te whakatikatika orthopedic tuku iho: kaore he mate pawera whakarewa, radiopacity, he iti noa te pokanoa ki te whakaata whakaata autō (MRI), he ngawari ake te tango i te implant, te karo i te ahuatanga "fehokotaki makariri", me nga taonga miihini pai ake.Hei tauira, he pai te kaha toka, te kaha piko, me te kaha pa.
Kua kitea e etahi rangahau he pai ake te kaha, te uaua, me te maro o nga kaiwhakatika PEEK i nga taputapu whakatika whakarewa, a he pai ake te kaha o te ngenge13.Ahakoa he 3.0–4.0 GPa te kōwae rapa o te rauemi PEEK, ka taea te whakakaha e te muka waro, ka taea te tata ki tera o te wheua cortical (18 GPa), ka eke ranei ki te uara o te koranu titanium (110 GPa) ma te te huri i te roa me te ahunga o te muka waro.No reira, ko nga ahuatanga miihini o PEEK he tata ki nga mea o te wheua.I enei ra, kua hoahoatia te kaiwhakatikatika o waho i runga i te PEEK me te tono ki te whare haumanu.