उत्पादन नाम:Φ4.0 रद्दी स्क्रू (पूर्ण थ्रेडेड/आधा थ्रेडेड)
सामग्री:टाइटेनियम मिश्र धातु
व्यास:४.० मिमी
उत्पादन विशिष्टता(पूर्ण रूपमा थ्रेड गरिएको)
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरण |
११.१२.०४४०.०१२११३ | ४.०*१२ मिमी |
११.१२.०४४०.०१४११३ | ४.०*१४मिमी |
११.१२.०४४०.०१६११३ | ४.०*१६ मिमी |
११.१२.०४४०.०१८११३ | ४.०*१८ मिमी |
११.१२.०४४०.०२०११३ | ४.०*२० मिमी |
११.१२.०४४०.०२२११३ | ४.०*२२ मिमी |
११.१२.०४४०.०२४११३ | ४.०*२४मिमी |
११.१२.०४४०.०२६११३ | ४.०*२६ मिमी |
११.१२.०४४०.०२८११३ | ४.०*२८मिमी |
११.१२.०४४०.०३०११३ | ४.०*३० मिमी |
११.१२.०४४०.०३२११३ | ४.०*३२ मिमी |
११.१२.०४४०.०३४११३ | ४.०*३४मिमी |
११.१२.०४४०.०३६११३ | ४.०*३६मिमी |
११.१२.०४४०.०३८११३ | ४.०*३८मिमी |
११.१२.०४४०.०४०११३ | ४.०*४०मिमी |
११.१२.०४४०.०४२११३ | ४.०*४२ मिमी |
११.१२.०४४०.०४४११३ | ४.०*४४मिमी |
११.१२.०४४०.०४६११३ | ४.०*४६ मिमी |
११.१२.०४४०.०४८११३ | ४.०*४८ मिमी |
११.१२.०४४०.०५०११३ | ४.०*५० मिमी |
११.१२.०४४०.०५५११३ | ४.०*५५ मिमी |
११.१२.०४४०.०६०११३ | ४.०*६० मिमी |
११.१२.०४४०.०६५११३ | ४.०*६५ मिमी |
११.१२.०४४०.०७०११३ | ४.०*७० मिमी |
११.१२.०४४०.०७५११३ | ४.०*७५ मिमी |
११.१२.०४४०.०८०११३ | ४.०*८० मिमी |
११.१२.०४४०.०८५११३ | ४.०*८५ मिमी |
११.१२.०४४०.०९०११३ | ४.०*९० मिमी |
११.१२.०४४०.०९५११३ | ४.०*९५ मिमी |
उत्पादन विशिष्टता(आधा थ्रेडेड)
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरण |
११.१२.०४४०.०१४२१३ | ४.०*१४मिमी |
११.१२.०४४०.०१६२१३ | ४.०*१६ मिमी |
११.१२.०४४०.०१८२१३ | ४.०*१८ मिमी |
११.१२.०४४०.०२०२१३ | ४.०*२० मिमी |
११.१२.०४४०.०२२२१३ | ४.०*२२ मिमी |
११.१२.०४४०.०२४२१३ | ४.०*२४मिमी |
११.१२.०४४०.०२६२१३ | ४.०*२६ मिमी |
११.१२.०४४०.०२८२१३ | ४.०*२८मिमी |
११.१२.०४४०.०३०२१३ | ४.०*३० मिमी |
११.१२.०४४०.०३२२१३ | ४.०*३२ मिमी |
११.१२.०४४०.०३४२१३ | ४.०*३४मिमी |
११.१२.०४४०.०३६२१३ | ४.०*३६मिमी |
११.१२.०४४०.०३८२१३ | ४.०*३८मिमी |
११.१२.०४४०.०४०२१३ | ४.०*४०मिमी |
११.१२.०४४०.०४२२१३ | ४.०*४२ मिमी |
११.१२.०४४०.०४४२१३ | ४.०*४४मिमी |
११.१२.०४४०.०४६२१३ | ४.०*४६ मिमी |
११.१२.०४४०.०४८२१३ | ४.०*४८ मिमी |
११.१२।०४४०.०५०२१३ | ४.०*५० मिमी |
११.१२.०४४०.०५५२१३ | ४.०*५५ मिमी |
११.१२.०४४०.०६०२१३ | ४.०*६० मिमी |
११.१२.०४४०.०६५२१३ | ४.०*६५ मिमी |
११.१२.०४४०.०७०२१३ | ४.०*७० मिमी |
११.१२.०४४०.०७५२१३ | ४.०*७५ मिमी |
११.१२.०४४०.०८०२१३ | ४.०*८० मिमी |
आवेदन
क्यान्सेलस स्क्रूहरू आधा थ्रेडेड र पूर्ण रूपमा थ्रेडेड डिजाइनहरूमा उपलब्ध छन्।हड्डी प्लेटको साथ ठीक गर्न र फ्र्याक्चर निको पार्ने र कार्यात्मक रिकभरीलाई बढावा दिन।
सुविधाहरू र फाइदाहरू:
•आयातित अनुकूलित मेडिकल टाइटेनियम मिश्र धातु पट्टी चयन गर्नुहोस्, शीर्ष कठोरता र लचिलोपन प्राप्त गर्नुहोस्
•विश्व-स्तरीय स्विस CNC स्वचालित अनुदैर्ध्य काटन खराद, एक पटक मेसिन-आकार
•स्क्रू सतहले अद्वितीय एनोडाइजिंग प्रविधि अपनाउने, स्क्रू सतह कठोरता र घर्षण प्रतिरोध बढाउन सक्छ
मिल्दो यन्त्रs:
मेडिकल ड्रिल बिट Φ2.5*50*115mm
हेक्सागोनल स्क्रू ड्राइभर: SW2.5
उत्पादननाम:Φ4.5 रद्दी स्क्रू (पूर्ण थ्रेडेड/आधा थ्रेडेड)
सामग्री:टाइटेनियम मिश्र धातु
व्यास:४.५ मिमी
उत्पादन विशिष्टता(पूर्ण रूपमा थ्रेड गरिएको)
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरण |
११.१२.०४४५.०२०११३ | ४.५*२० मिमी |
११.१२.०४४५.०२५११३ | ४.५*२५ मिमी |
११.१२.०४४५.०३०११३ | ४.५*३० मिमी |
११.१२.०४४५.०३५११३ | ४.५*३५ मिमी |
११.१२.०४४५.०४०११३ | ४.५*४०मिमी |
११.१२.०४४५.०४५११३ | ४.५*४५ मिमी |
११.१२.०४४५.०५०११३ | ४.५*५० मिमी |
११.१२.०४४५.०५५११३ | ४.५*५५ मिमी |
११.१२.०४४५.०६०११३ | ४.५*६० मिमी |
उत्पादन विशिष्टता(आधा थ्रेडेड)
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरण |
११.१२.०४४५.०२५२१३ | ४.५*२५ मिमी |
११.१२.०४४५.०३०२१३ | ४.५*३० मिमी |
११.१२.०४४५.०३५२१३ | ४.५*३५ मिमी |
११.१२.०४४५.०४०२१३ | ४.५*४०मिमी |
११.१२.०४४५.०४५२१३ | ४.५*४५ मिमी |
११.१२.०४४५.०५०२१३ | ४.५*५० मिमी |
११.१२.०४४५.०५५२१३ | ४.५*५५ मिमी |
११.१२.०४४५.०६०२१३ | ४.५*६० मिमी |
११.१२.०४४५.०६५२१३ | ४.५*६५ मिमी |
आवेदन
क्यान्सेलस स्क्रूहरू आधा थ्रेडेड र पूर्ण रूपमा थ्रेडेड डिजाइनहरूमा उपलब्ध छन्।हड्डी प्लेटको साथ ठीक गर्न र फ्र्याक्चर निको पार्ने र कार्यात्मक रिकभरीलाई बढावा दिन।
सुविधाहरू र फाइदाहरू:
•आयातित अनुकूलित मेडिकल टाइटेनियम मिश्र धातु पट्टी चयन गर्नुहोस्, शीर्ष कठोरता र लचिलोपन प्राप्त गर्नुहोस्
•विश्व-स्तरीय स्विस CNC स्वचालित अनुदैर्ध्य काटन खराद, एक पटक मेसिन-आकार
•स्क्रू सतहले अद्वितीय एनोडाइजिंग प्रविधि अपनाउने, स्क्रू सतह कठोरता र घर्षण प्रतिरोध बढाउन सक्छ
मिल्दो यन्त्रs:
मेडिकल ड्रिल बिट Φ3.2*60*135mm
हेक्सागोनल स्क्रू ड्राइभर: SW3.5
उत्पादन नाम:Φ6.5 रद्दी स्क्रू (पूर्ण थ्रेडेड/आधा थ्रेडेड)
सामग्री:टाइटेनियम मिश्र धातु
व्यास:६.५ मिमी
उत्पादन विशिष्टता(पूर्ण रूपमा थ्रेड गरिएको)
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरण |
११.०७.०४६५.०३५११३ | ६.५*३५ मिमी |
११.०७.०४६५.०४०११३ | ६.५*४०मिमी |
११.०७.०४६५.०४५११३ | ६.५*४५ मिमी |
११.०७.०४६५.०५०११३ | ६.५*५० मिमी |
११.०७.०४६५.०५५११३ | ६.५*५५ मिमी |
११.०७.०४६५.०६०११३ | ६.५*६० मिमी |
११.०७.०४६५.०६५११३ | ६.५*६५ मिमी |
११.०७.०४६५.०७०११३ | ६.५*७० मिमी |
११.०७.०४६५.०७५११३ | ६.५*७५ मिमी |
११.०७.०४६५.०८०११३ | ६.५*८० मिमी |
उत्पादन विशिष्टता(आधा थ्रेडेड)
बस्तु संख्या। | निर्दिष्टीकरण |
११.०७.०४६५.०३५२१३ | ६.५*३५ मिमी |
११.०७.०४६५.०४०२१३ | ६.५*४०मिमी |
११.०७.०४६५.०४५२१३ | ६.५*४५ मिमी |
११.०७.०४६५.०५०२१३ | ६.५*५० मिमी |
११.०७.०४६५.०५५२१३ | ६.५*५५ मिमी |
११.०७.०४६५.०६०२१३ | ६.५*६० मिमी |
११.०७.०४६५.०६५२१३ | ६.५*६५ मिमी |
११.०७.०४६५.०७०२१३ | ६.५*७० मिमी |
११.०७.०४६५.०७५२१३ | ६.५*७५ मिमी |
११.०७.०४६५.०८०२१३ | ६.५*८० मिमी |
११.०७.०४६५.०८५२१३ | ६.५*८५ मिमी |
११.०७.०४६५.०९०२१३ | ६.५*९० मिमी |
११.०७.०४६५.०९५२१३ | ६.५*९५ मिमी |
११.०७.०४६५.१००२१३ | ६.५*१०० मिमी |
११.०७.०४६५.१०५२१३ | ६.५*१०५ मिमी |
11.07.0465.110213 | 6.5*110mm |
११.०७.०४६५.११५२१३ | ६.५*११५ मिमी |
११.०७.०४६५.१२०२१३ | ६.५*१२० मिमी |
आवेदन
क्यान्सेलस स्क्रूहरू आधा थ्रेडेड र पूर्ण रूपमा थ्रेडेड डिजाइनहरूमा उपलब्ध छन्।हड्डी प्लेटको साथ ठीक गर्न र फ्र्याक्चर निको पार्ने र कार्यात्मक रिकभरीलाई बढावा दिन।
सुविधाहरू र फाइदाहरू:
•आयातित अनुकूलित मेडिकल टाइटेनियम मिश्र धातु पट्टी चयन गर्नुहोस्, शीर्ष कठोरता र लचिलोपन प्राप्त गर्नुहोस्
•विश्व-स्तरीय स्विस CNC स्वचालित अनुदैर्ध्य काटन खराद, एक पटक मेसिन-आकार
•स्क्रू सतहले अद्वितीय एनोडाइजिंग प्रविधि अपनाउने, स्क्रू सतह कठोरता र घर्षण प्रतिरोध बढाउन सक्छ
मिल्दो यन्त्रs:
मेडिकल ड्रिल बिट Φ3.2*60*135mm
हेक्सागोनल स्क्रू ड्राइभर: SW3.5