PFNA(130° टाइटेनियम इन्टरलकिङ इन्ट्रामेडुलरी नेल)
Sहोर्ट खण्ड
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
१४.१९.०२.०८०९०१८५ | Φ९ | १८५ |
14.19.02.08090200 | २०० | |
14.19.02.08090215 | २१५ | |
१४.१९.०२.०८१००१८५ | Φ१० | १८५ |
१४.१९.०२.०८१००२०० | २०० | |
१४.१९.०२.०८१००२१५ | २१५ | |
14.19.02.08110185 | Φ११ | १८५ |
14.19.02.08110200 | २०० | |
14.19.02.08110215 | २१५ |
लामो खण्ड
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
14.19.12.08090260 | Φ९ | 260 |
14.19.12.08090280 | 280 | |
14.19.12.08090300 | ३०० | |
14.19.12.08090320 | ३२० | |
14.19.12.08090340 | ३४० | |
14.19.12.08090360 | ३६० | |
14.19.12.08090380 | ३८० | |
14.19.12.08090400 | ४०० | |
14.19.12.08090420 | ४२० | |
14.19.12.08100260 | Φ१० | 260 |
14.19.12.08100280 | 280 | |
14.19.12.08100300 | ३०० | |
14.19.12.08100320 | ३२० | |
14.19.12.08100340 | ३४० | |
14.19.12.08100360 | ३६० | |
14.19.12.08100380 | ३८० | |
14.19.12.08100400 | ४०० | |
14.19.12.08100420 | ४२० | |
14.19.12.08110260 | Φ११ | 260 |
14.19.12.08110280 | 280 | |
14.19.12.08110300 | ३०० | |
14.19.12.08110320 | ३२० | |
14.19.12.08110340 | ३४० | |
14.19.12.08110360 | ३६० | |
14.19.12.08110380 | ३८० | |
14.19.12.08110400 | ४०० | |
14.19.12.08110420 | ४२० |
लैग स्क्रू
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
14.19.22.07090260 | Φ९ | 260 |
14.19.22.07090280 | 280 | |
14.19.22.07090300 | ३०० | |
14.19.22.07090320 | ३२० | |
14.19.22.07090340 | ३४० | |
14.19.22.07090360 | ३६० | |
14.19.22.07090380 | ३८० | |
14.19.22.07090400 | ४०० | |
14.19.22.07090420 | ४२० | |
१४.१९.२२.०७१००२६० | Φ१० | 260 |
१४.१९.२२.०७१००२८० | 280 | |
१४.१९.२२.०७१००३०० | ३०० | |
१४.१९.२२.०७१००३२० | ३२० | |
१४.१९.२२.०७१००३४० | ३४० | |
14.19.22.07100360 | ३६० | |
14.19.22.07100380 | ३८० | |
१४.१९.२२.०७१००४०० | ४०० | |
१४.१९.२२.०७१००४२० | ४२० | |
14.19.22.07110260 | Φ११ | 260 |
14.19.22.07110280 | 280 | |
14.19.22.07110300 | ३०० | |
14.19.22.07110320 | ३२० | |
14.19.22.07110340 | ३४० | |
14.19.22.07110360 | ३६० | |
14.19.22.07110380 | ३८० | |
14.19.22.07110400 | ४०० | |
14.19.22.07110420 | ४२० | |
१४.१९.२२.०७१२०२६० | Φ१२ | 260 |
१४.१९.२२.०७१२०२८० | 280 | |
१४.१९.२२.०७१२०३०० | ३०० | |
१४.१९.२२.०७१२०३२० | ३२० | |
१४.१९.२२.०७१२०३४० | ३४० | |
१४.१९.२२.०७१२०३६० | ३६० | |
१४.१९.२२.०७१२०३८० | ३८० | |
१४.१९.२२.०७१२०४०० | ४०० | |
१४.१९.२२.०७१२०४२० | ४२० |
लैग स्क्रू
थ्रेड गरिएको प्रकार
ब्लेड प्रकार
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
14.23.04.04100075 | Φ१० | 75 | 14.23.02.04100075 | Φ१० | 75 | |
14.23.04.04100080 | 80 | 14.23.02.04100080 | 80 | |||
१४.२३.०४.०४१००८५ | 85 | 14.23.02.04100085 | 85 | |||
14.23.04.04100090 | 90 | 14.23.02.04100090 | 90 | |||
१४.२३.०४.०४१००९५ | 95 | 14.23.02.04100095 | 95 | |||
14.23.04.04100100 | १०० | १४.२३.०२.०४१००१०० | १०० | |||
14.23.04.04100105 | १०५ | 14.23.02.04100105 | १०५ | |||
14.23.04.04100110 | ११० | 14.23.02.04100110 | ११० | |||
14.23.04.04100115 | ११५ | 14.23.02.04100115 | ११५ | |||
१४.२३.०४.०४१००१२० | १२० | १४.२३.०२.०४१००१२० | १२० |
कोर्टेक्स पेंच
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
१४.२२.०१.०२०४८०२५ | Φ4.8 | 25 |
१४.२२.०१.०२०४८०३० | 30 | |
१४.२२.०१.०२०४८०३५ | 35 | |
१४.२२.०१.०२०४८०४० | 40 | |
१४.२२.०१.०२०४८०४५ | 45 | |
१४.२२.०१.०२०४८०५० | 50 | |
१४.२२.०१.०२०४८०५५ | 55 | |
१४.२२.०१.०२०४८०६० | 60 | |
१४.२२.०१.०२०४८०६५ | 65 | |
१४.२२.०१.०२०४८०७० | 70 |
टोपी
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
१४.२४.०२.०१०१४००२ | Φ१४ | 15 |
विरोधी रोटेशन पेंच
वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
14.24.01.04008020 | Φ८ | 20 |