Belangrijkste nagel
Artikelcode. | Diameter (mm) | Lengte (mm) |
14.19.02.06080245 | Φ8 | 245 |
14.19.02.06080260 | 260 | |
14.19.02.06080275 | 275 | |
14.19.02.06080290 | 290 | |
14.19.02.06080305 | 305 | |
14.19.02.06080320 | 320 | |
14.19.02.06080335 | 335 | |
14.19.02.06080350 | 350 | |
14.19.02.06080365 | 365 | |
14.19.02.06080425 | 425 | |
14.19.02.06090245 | Φ9 | 245 |
14.19.02.06090260 | 260 | |
14.19.02.06090275 | 275 | |
14.19.02.06090290 | 290 | |
14.19.02.06090305 | 305 | |
14.19.02.06090320 | 320 | |
14.19.02.06090335 | 335 | |
14.19.02.06090350 | 350 | |
14.19.02.06090365 | 365 | |
14.19.02.06090425 | 425 | |
14.19.02.06100245 | Φ10 | 245 |
14.19.02.06100260 | 260 | |
14.19.02.06100275 | 275 | |
14.19.02.06100290 | 290 | |
14.19.02.06100305 | 305 | |
14.19.02.06100320 | 320 | |
14.19.02.06100335 | 335 | |
14.19.02.06100350 | 350 | |
14.19.02.06100365 | 365 | |
14.19.02.06100425 | 425 |
Cortex-schroef
Artikelcode. | Diameter (mm) | Lengte (mm) |
14.22.01.02040025 | Φ4,0 | 25 |
14.22.01.02040030 | 30 | |
14.22.01.02040035 | 35 | |
14.22.01.02040040 | 40 | |
14.22.01.02040045 | 45 | |
14.22.01.02040050 | 50 | |
14.22.01.02040055 | 55 | |
14.22.01.02040060 | 60 | |
14.22.01.02040065 | 65 | |
14.22.01.02040070 | 70 | |
14.22.01.02040075 | 75 | |
14.22.01.02040080 | 80 | |
14.22.01.02040085 | 85 | |
14.22.01.02040090 | 90 | |
14.22.01.02040095 | 95 | |
14.22.01.02040100 | 100 |
Kap
Artikelcode. | Diameter (mm) | Lengte (mm) |
14.24.02.01085010 | Φ8,5 | 10 |
14.24.02.01085015 | 15 | |
14.24.02.01085020 | 20 |