PFNA(۱۳۰° د ټایټینیم انټر لاکینګ انټرامیډولری کیل)
Sهارټ برخه
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.19.02.08090185 | Φ9 | ۱۸۵ |
14.19.02.08090200 | ۲۰۰ | |
14.19.02.08090215 | ۲۱۵ | |
14.19.02.08100185 | Φ10 | ۱۸۵ |
14.19.02.08100200 | ۲۰۰ | |
14.19.02.08100215 | ۲۱۵ | |
14.19.02.08110185 | Φ11 | ۱۸۵ |
14.19.02.08110200 | ۲۰۰ | |
14.19.02.08110215 | ۲۱۵ |
اوږده برخه
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.19.12.08090260 | Φ9 | 260 |
14.19.12.08090280 | ۲۸۰ | |
14.19.12.08090300 | ۳۰۰ | |
14.19.12.08090320 | ۳۲۰ | |
14.19.12.08090340 | ۳۴۰ | |
14.19.12.08090360 | ۳۶۰ | |
14.19.12.08090380 | ۳۸۰ | |
14.19.12.08090400 | ۴۰۰ | |
14.19.12.08090420 | ۴۲۰ | |
14.19.12.08100260 | Φ10 | 260 |
14.19.12.08100280 | ۲۸۰ | |
14.19.12.08100300 | ۳۰۰ | |
14.19.12.08100320 | ۳۲۰ | |
14.19.12.08100340 | ۳۴۰ | |
14.19.12.08100360 | ۳۶۰ | |
14.19.12.08100380 | ۳۸۰ | |
14.19.12.08100400 | ۴۰۰ | |
14.19.12.08100420 | ۴۲۰ | |
14.19.12.08110260 | Φ11 | 260 |
14.19.12.08110280 | ۲۸۰ | |
14.19.12.08110300 | ۳۰۰ | |
14.19.12.08110320 | ۳۲۰ | |
14.19.12.08110340 | ۳۴۰ | |
14.19.12.08110360 | ۳۶۰ | |
14.19.12.08110380 | ۳۸۰ | |
14.19.12.08110400 | ۴۰۰ | |
14.19.12.08110420 | ۴۲۰ |
لیګ سکرو
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.19.22.07090260 | Φ9 | 260 |
14.19.22.07090280 | ۲۸۰ | |
14.19.22.07090300 | ۳۰۰ | |
14.19.22.07090320 | ۳۲۰ | |
14.19.22.07090340 | ۳۴۰ | |
14.19.22.07090360 | ۳۶۰ | |
14.19.22.07090380 | ۳۸۰ | |
14.19.22.07090400 | ۴۰۰ | |
14.19.22.07090420 | ۴۲۰ | |
14.19.22.07100260 | Φ10 | 260 |
14.19.22.07100280 | ۲۸۰ | |
14.19.22.07100300 | ۳۰۰ | |
14.19.22.07100320 | ۳۲۰ | |
14.19.22.07100340 | ۳۴۰ | |
14.19.22.07100360 | ۳۶۰ | |
14.19.22.07100380 | ۳۸۰ | |
14.19.22.07100400 | ۴۰۰ | |
14.19.22.07100420 | ۴۲۰ | |
14.19.22.07110260 | Φ11 | 260 |
14.19.22.07110280 | ۲۸۰ | |
14.19.22.07110300 | ۳۰۰ | |
14.19.22.07110320 | ۳۲۰ | |
14.19.22.07110340 | ۳۴۰ | |
14.19.22.07110360 | ۳۶۰ | |
14.19.22.07110380 | ۳۸۰ | |
14.19.22.07110400 | ۴۰۰ | |
14.19.22.07110420 | ۴۲۰ | |
14.19.22.07120260 | Φ12 | 260 |
14.19.22.07120280 | ۲۸۰ | |
14.19.22.07120300 | ۳۰۰ | |
14.19.22.07120320 | ۳۲۰ | |
14.19.22.07120340 | ۳۴۰ | |
14.19.22.07120360 | ۳۶۰ | |
14.19.22.07120380 | ۳۸۰ | |
14.19.22.07120400 | ۴۰۰ | |
14.19.22.07120420 | ۴۲۰ |
لیګ سکرو
تار شوی ډول
د تیغ ډول
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
| د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.23.04.04100075 | Φ10 | 75 | 14.23.02.04100075 | Φ10 | 75 | |
14.23.04.04100080 | 80 | 14.23.02.04100080 | 80 | |||
14.23.04.04100085 | 85 | 14.23.02.04100085 | 85 | |||
14.23.04.04100090 | 90 | 14.23.02.04100090 | 90 | |||
14.23.04.04100095 | 95 | 14.23.02.04100095 | 95 | |||
14.23.04.04100100 | 100 | 14.23.02.04100100 | 100 | |||
14.23.04.04100105 | ۱۰۵ | 14.23.02.04100105 | ۱۰۵ | |||
14.23.04.04100110 | ۱۱۰ | 14.23.02.04100110 | ۱۱۰ | |||
14.23.04.04100115 | ۱۱۵ | 14.23.02.04100115 | ۱۱۵ | |||
14.23.04.04100120 | ۱۲۰ | 14.23.02.04100120 | ۱۲۰ |
Cortex screw
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.22.01.02048025 | Φ4.8 | 25 |
14.22.01.02048030 | 30 | |
14.22.01.02048035 | 35 | |
14.22.01.02048040 | 40 | |
14.22.01.02048045 | 45 | |
14.22.01.02048050 | 50 | |
14.22.01.02048055 | 55 | |
14.22.01.02048060 | 60 | |
14.22.01.02048065 | 65 | |
14.22.01.02048070 | 70 |
کیپ
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.24.02.01014002 | Φ14 | 15 |
د گردش ضد پیچ
د توکي کوډ. | قطر (mm) | اوږدوالی (mm) |
14.24.01.04008020 | Φ8 | 20 |